| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 | 近一周趋势 |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,412.84 | +0.84% | 震荡上行,AI板块领涨 |
| NASDAQ | 26,274.13 | +1.71% | 科技股强势,存储芯片爆发 |
| Dow Jones | 49,704.47 | +0.19% | 温和上涨,消费板块支撑 |
| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 趋势判断 |
|---|---|---|---|
| 黄金 (COMEX) | $4,707/oz | +0.21% | 高位震荡,避险需求支撑 |
| WTI原油 | $102.30/bbl | +3.84% | 中东局势推升油价上行 |
| 美元指数 (DXY) | 97.96 | 持平 | 区间震荡,降息预期消化中 |
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4,225.02 | +1.08% | 3.57万亿元 连续4日破3万亿 |
| 深证成指 | 15,899.30 | +2.16% | |
| 创业板指 | 3,928.97 | +3.50% |
| 日期 | 沪指涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|
| 5月6日(四) | +1.17% | 开门红,超百股涨停 |
| 5月7日(五) | +0.48% | 连续两日百股涨停 |
| 5月8日(四) | -回调 | 缩量调整 |
| 5月11日(一) | +1.08% | 沪指站稳4200点,创近11年新高 |
| 指标 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| VIX恐慌指数 | 17.19 | 偏低 · 市场平稳 |
| 涨停家数(5/11) | 135只 | 活跃 |
| 上涨家数 | 超3,100只 | 普涨格局 |
| 全A成交额 | 3.57万亿 | 天量持续 |
| 股票 | 涨跌幅 | 净买入 |
|---|---|---|
| 烽火通信 | 涨停 | +16.35亿 |
| 立昂微 | 涨停 | +5.83亿 |
| 中国长城 | 涨停 | +5.32亿 |
| 江波龙 | +20% | +19.35亿(含机构) |
| 中体产业 | +7.54% | +2.80亿 |
高盛 超配中国,沪深300目标5,300点(隐含+9%空间)
来源:亚洲股票策略报告 · 2026/5/11
光大证券 市场短期延续震荡上行,风格偏成长
来源:5月策略 · 2026/5/12
国信证券 未见过热信号,科技为中期主线
来源:周度策略 · 2026/5/12
瑞银 中国股市短期表现或优于其他地区
来源:王宗豪策略 · 2026/5/初
| 指标 | 数值 | 时间 |
|---|---|---|
| 制造业PMI | 50.1% | 2025年12月(最新官方) |
| CPI同比 | 待公布 | 5月CPI将于6月中旬发布 |
| M2增速 | ~9.0% | 4月末数据 |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 联邦基金利率 | 3.50% - 3.75% |
| 上次决议日期 | 2026年4月29日(维持不变) |
| 下次会议 | 2026年6月17-18日 |
| 最新通胀 | 3.3% (核心PCE同比) |
| 降息预期 | 6月或启动新一轮降息周期 |