| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| S&P 500 | ~6,988 | +0.7% |
| 纳斯达克 | ~21,640 | +1.3% |
| 道琼斯 | ~43,385 | -0.1% |
📌 S&P 500与纳斯达克创历史新高。科技股领涨,特斯拉+4%、英伟达+2.5%、美光+4.5%。
| 指标 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
| VIX恐慌指数 | ~18.5 | -0.67% |
| 隐含波动率 | 偏低区间 | 中性偏乐观 |
📌 VIX 回落至 ~18.5,市场风险偏好回升。但伊朗局势+PPI超预期仍构成潜在扰动。
+0.2% · 避险需求支撑
-1.2% · 霍尔木兹溢价收窄
+0.2% · 温和走强
| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | ~4,242 | +0.67% |
| 深证成指 | ~11,350 | +1.67% |
| 创业板指 | ~4,020 | +2.63% |
📌 创业板指站上4000点!两市成交额约3.2万亿,3,213只个股上涨。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 北向资金净流入(龙虎榜样本) | +6.01亿元 |
| 沪股通净买入 | +5,961万元 |
| 深股通净买入 | +5.41亿元 |
| A股融资余额(截至5/11) | 首破2.8万亿 |
📌 融资余额创历史新高,杠杆资金集中涌入AI硬件+半导体主线。
| 指标 | 数值 | 前值 |
|---|---|---|
| 制造业PMI | 50.3 | 50.4(3月) |
| 非制造业PMI | 49.4 | 50.1(3月) |
| 财新中国服务业PMI | 52.6 | 52.1(前值) |
| RatingDog制造业PMI | 52.2 | 50.8(3月) |
📌 制造业PMI连续两月站上荣枯线,RatingDog数据创20年4月以来最快扩张。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 联邦基金利率 | 3.50%–3.75% |
| 4月CPI同比 | +3.8%(预期3.7%) |
| 4月核心CPI同比 | +2.8%(预期2.7%) |
| 4月PPI环比 | +1.4%(预期0.5%) |
| 新美联储主席 | Kevin Warsh 已确认 |
📌 PPI环比+1.4%超预期三倍!伊朗战争推高能源→通胀预期升温。下次FOMC会议6月中旬。
| 个股 | 净买入(亿) | 涨幅 |
|---|---|---|
| 德明利 | +14.13 | +10% |
| 大族激光 | 机构+北向共买 | ↑ |
| 通鼎互联 | 光纤4连板 | +20%累计 |
| 中际旭创 | 千元股突破 | ~1,018元 |
| 个股 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 1,017.99 | 千元股 · AI光模块龙头 |
| 贵州茅台 | 1,371.71 | +0.05% |
| 宁德时代 | 438.66 | -2.87% |
| 工业富联 | 63.33 | -1.32% |
大盘判断:A股上周五三大指数集体收涨,创业板指站上4000点,市场情绪偏暖。今日(周四)预计延续震荡偏强格局,重点关注上证指数能否站稳4230-4250区间。
| 指数 | 支撑位 | 压力位 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 4,200 / 4,190 | 4,250 / 4,280 |
| 创业板指 | 3,980 / 3,950 | 4,050 / 4,100 |