| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | ~7,108 | -0.20% | 微幅回调,创纪录后回落 |
| Nasdaq | ~19,850 | -0.30% | 科技股小幅获利了结 |
| Dow Jones | ~49,150 | -0.50% | 受油价上涨拖累 |
| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4,094.8 | +0.40% | 25,900 |
| 深证成指 | — | +1.58% | — |
| 创业板指 | — | +2.27% | — |
| 科创综指 | — | +0.17% | — |
| 市场 | 最新收盘 | 涨跌幅 | 展望 |
|---|---|---|---|
| 日经225 | 待更新 | — | 关注美债收益率上行压力 |
| 恒生指数 | 待更新 | — | 受A股稀土板块带动 |
| 韩国KOSPI | 待更新 | — | 半导体板块承压 |
| 指标 | 最新值 | 前值 | 市场预期 |
|---|---|---|---|
| 联邦基金利率 | 3.75% | 3.75% | 维持不变 |
| 下次FOMC会议 | 2026-06-18 | 季度会议(含点阵图) | |
| 利率路径展望 | 2026年预计各降息1次 | 摩根士丹利预测年底降至3.0-3.25% | |
核心要点:4月29日FOMC会议维持利率3.75%不变,概率达99%。点阵图将首次反映2026年利率路径调整。鲍威尔暗示利率已处于"中性"区间上端,短期内不排除加息可能,但基本预期中不包含加息。[CNBC] 2026-04-29 | [英为财情] 2026-04-29
| 指标 | 最新值 | 前值 | 解读 |
|---|---|---|---|
| 3月CPI同比 | +1.0% | +1.1% | 涨幅略有回落,核心CPI +1.1% |
| 3月PPI同比 | +0.5% | -0.9% | 结束41连降,首次转正! |
| 3月制造业PMI | 50.4 | 49.0 | 重回扩张区间 |
| 4月财新服务业PMI | 52.1 | 53.6 | 仍处扩张区间 |
PPI历史性拐点:3月PPI同比由降转升,结束连续41个月下降,环比+1.0%为48个月最大涨幅。国际原油价格大幅上行(WTI突破$107)是主要输入性因素,同时国内光伏、锂电、AI算力等新兴行业供需改善推动价格上涨。[国家统计局] 2026-04-10 | [财新网] 2026-04-09
| 指标 | 最新值 | 环比变化 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 持股数量(Q1末) | ~1,037亿股 | -4.0% | 创近5季度新低 |
| 持股市值(Q1末) | 2.58万亿元 | 回落 | 近3季度新低 |
| 加仓行业TOP3 | 环保、传媒、通信(环比+10%以上) | ||
| 减仓行业TOP3 | 非银金融、银行、美容护理 | ||
| 指标 | 最新值(4/29) | 日变化 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 两市融资余额合计 | 27,002.28亿元 | +1.57亿 | 历史第四高 |
| 上交所融资余额 | 13,734.4亿 | -4.26亿 | — |
| 深交所融资余额 | 13,267.88亿 | +5.83亿 | — |
| ETF两融余额 | 1,135.14亿 | +10.71亿 | 连续增加 |
杠杆资金活跃度高:4月27日两融余额达27,285亿元创历史第四高,电子行业获融资净买入居首(57.15亿)。创业板融资余额连续9个交易日增加,累计增加335.20亿元。[证券时报] 2026-04-29 | [新浪财经] 2026-04-28
| 指标 | 数值 | 信号 | 解读 |
|---|---|---|---|
| VIX恐慌指数 | 18.51 | 温和偏谨慎 | 较前日+2.72%,恐慌情绪升温但未到危险水平 |
| CNN恐惧贪婪指数 | 66.03 | 贪婪区间 | 美股市场情绪偏乐观,但需警惕过热 |
| A股涨跌停比(4/29) | 95涨停 / 1,275下跌 | 活跃 | 近4,100只个股上涨,市场赚钱效应好 |
| A股日均成交额 | ~2.59万亿 | 高位 | 维持较高活跃度 |
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 钨 | +7.09% |
| 锂矿 | +5.77% |
| 稀土永磁 | +5.97% |
| CPO/光通信 | +3.2% |
| 猪肉养殖 | +2.8% |
| 板块 | 近期表现 |
|---|---|
| 房地产 | 政策利好刺激反弹 |
| 白酒消费 | 超跌后技术性修复 |
| 新能源整车 | 一季报预期改善 |
| 板块 | 原因 |
|---|---|
| 半导体材料 | 靶材/光刻胶领跌 |
| 港股芯片 | 华虹半导体跌6% |
| 软件SaaS | OpenAI营收不及预期 |
| 概念 | 领涨股 | 板块涨幅 | 驱动逻辑 |
|---|---|---|---|
| 稀土永磁 | 北方稀土、中国稀土(涨停) | +5.97% | 一季报业绩爆发,北方稀土净利同比+113% |
| 锂矿 | 永兴材料、永杉锂业(涨停) | +5.77% | 赣锋锂业Q1净利+616%,IGO下调产量预期 |
| 钨 | 钨高新、翔鹭钨业(涨停) | +7.09% | 钨价较年初涨超100%,业绩暴增 |
| CPO/光通信 | 源杰科技(创新高) | +3.2% | AI算力需求持续爆发,光纤制造价格+76.1% |
| 猪肉 | 金新农(涨停) | +2.8% | 猪价企稳回升,养殖板块估值修复 |
| 指数 | 当前点位 | 强支撑 | 弱支撑 | 弱压力 | 强压力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4,094.8 | 4,050 | 4,070 | 4,120 | 4,150 |
| 深证成指 | — | — | — | — | — |
| 创业板指 | — | — | — | — | — |
技术研判:沪指在4,095点附近获得支撑,成功收复4,100点关口。创业板指大涨2.27%领涨两市,显示资金明显偏向成长风格。短期关注4,120-4,150压力区能否突破。若VIX继续攀升至20以上,需警惕短期回调风险。[东方财富] 2026-04-30
重点配置方向:
① 资源类(稀土/钨/锂):战略资源价值重估+一季报业绩爆发,但短期涨幅较大,建议回调后介入
② AI算力链(CPO/光通信/存储):全球AI资本开支持续高增,光纤制造价格暴涨76.1%
③ 低估值蓝筹(银行/保险):北向资金虽减持但估值仍具吸引力,适合防守配置
④ 猪肉养殖:猪价企稳+产能去化加速,行业拐点已现